
Wyniki rekrutacji Erasmus+
Wyniki rekrutacji na staże w ramach programu Erasmus +
NR | Imię | Nazwisko | Zakwalifikowany | Uwagi |
1 | Dawid | Delimat | Wstępnie zakwalifikowany | |
2 | Rupert | Rybka | Wstępnie zakwalifikowany | |
3 | Sławomir | Smolak | Wstępnie zakwalifikowany | |
4 | Julia | Trytek | Wstępnie zakwalifikowany | do uzupełnienia dokumenty |
5 | Dominika | Zajdel | Wstępnie zakwalifikowany | |
6 | Paulina | Gunia | Wstępnie zakwalifikowany | do uzupełnienia dokumenty |
7 | Magdalena | Wojtowicz | Wstępnie zakwalifikowany | |
8 | Jarosław | Socha | Wstępnie zakwalifikowany | |
9 | Piotr | Mroczkowski | Wstępnie zakwalifikowany | |
10 | Kacper | Cieszyński | Wstępnie zakwalifikowany | |
11 | Mateusz | Wojtyczka | Wstępnie zakwalifikowany | |
12 | Hubert | Ochał | Wstępnie zakwalifikowany | |
13 | Michał | Klocek | Wstępnie zakwalifikowany | |
14 | Kacper | Ziemiański | Wstępnie zakwalifikowany | |
15 | Kamil | Lelito | Wstępnie zakwalifikowany | do uzupełnienia dokumenty |
16 | Paweł | Stanisławczyk | Wstępnie zakwalifikowany | do uzupełnienia dokumenty |
17 | Oliwia | Wójcik | Lista rezerowych | |
18 | Delimata | Dominik | Lista rezerowych | |
19 | Sebastian | Markowicz | Lista rezerowych |
Zakwalifikowanym gratuluję i wszystkich zapraszam na spotkanie organizacyjne 2 stycznia długa przerwa sala B01.