Wyniki rekrutacji Erasmus +
Lp | Imię | Nazwisko | Zawód | Wstępnie Zakwalifikowany |
1 | Paulina | Kozłowska | t.informatyk | Tak |
2 | Dominik | Czekański | t.informatyk | Tak |
3 | Krystian | Florko | t.programista | Tak |
4 | Wiktor | Knurek | t.automatyk | Tak |
5 | Igor | Ziemiański | t.informatyk | Tak |
6 | Patrycja | Zborowska | t.informatyk | Tak |
7 | Hubert | Madej | t.informatyk | Tak |
8 | Krystian | Głód | t.informatyk | Tak |
9 | Grzegorz | Matera | t.automatyk | Tak |
10 | Sebastian | Markowicz | t.informatyk | Tak |
11 | Adam | Szymański | t.automatyk | Tak |
12 | Oskar | Dębski | t.informatyk | Tak |
13 | Fuk | Norbert | t.informatyk | Tak |
14 | Sławomir | Gębuś | t.informatyk | Tak |
15 | Krzysztof | Twardy | t.informatyk | Tak |
16 | Maciej | Grasela | t.informatyk | Tak |
17 | Mikołaj | Borek | t.informatyk | Tak |
18 | Krzysztof | Ludwiczak | t.automatyk | Tak |
19 | Norbert | Cypara | t.elektronik | Tak |
20 | Tymoteusz | Wojtoń | t.elektronik | Tak |
21 | Radosław | Klich | t.informatyk | Lista rezerwowa |
22 | Damian | Mróz | t.elektronik | Lista rezerwowa |
23 | Klaudia | Belczyk | t.elektronik | Lista rezerwowa |
Gratuluję i zapraszam wszystkich z powyższej listy na pierwsze spotkanie organizacyjne w poniedziałek 28.02 na długiej przerwie sala B01 .
Zostanie podsumowana rekrutacja oraz wybrany termin kolejnego spotkania.
Osoby które nie będą mogły przyjść – proszę o informację na librus prześlę informacje elektronicznie.